Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
Társaság
A Nyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. jogelődjét a Magyar Fejlesztési Bank és további 15 tulajdonos hozta létre. A tulajdonosok között három megyei és számos városi önkormányzat található.
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Tőketárs Kft. 2000-ben eladta a társaságban lévő részvényeit a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek.
A bank, és a későbbi fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding elvárása is a nyereségorientált működés, melynek a cég fennállása óta folyamatosan megfelel.
A Nyugat-Pannon Zrt. együttműködik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is. A társaság jelenlegi alaptőkéje meghaladja az 1 Mrd forintot.
A Nyugat-Pannon Zrt céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez.
Tulajdonosi szerkezet
| Tag neve | Jegyzett tőke 2009.június 30.-án | Tulajdoni arány |
|---|---|---|
| Regionális Fejlesztési Holding Zrt. | 1 158 300 | 87,15 |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 70 020 | 5,27 |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | 20 800 | 1,57 |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | 23 154 | 1,74 |
| Szentgotthárd Város Önkormányzata | 3 600 | 0,27 |
| Vas megye Önkormányzata | 2 390 | 0,18 |
| Celldömölk Város Önkormányzata | 850 | 0,06 |
| Körmend Város Önkormányzata | 800 | 0,06 |
| Vasvár Város Önkormányzata | 335 | 0,03 |
| Zala megye Önkormányzata | 100 | 0,01 |
| Kondor Stúdió Kft | 100 | 0,01 |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 40 960 | 3,08 |
| Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata | 4 761 | 0,36 |
| Kapuvár Város Önkormányzata | 100 | 0,1 |
| Csorna Város Önkormányzata | 1 785 | 0,13 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 000 | 0,07 |
| Összesen: | 1 329 055 | 100,00 |
