Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.
Társaság
A KRF Zrt.-t 1996-ban alapította meg a többségi tulajdonnal rendelkező Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megye Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács, a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács és a megye hat települési önkormányzata.
A KRF Zrt. működési területe Nógrád, Heves és BAZ megyére terjed ki, de tevékenykedik az ország más megyéiben is. Központja Salgótarjánban található.
Tulajdonosi szerkezet
| Tulajdonos | Tulajdoni arány |
|---|---|
| Regionális Fejlesztési Holding Zrt. | 95,91 % |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1,91 % |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1,61 % |
| Gyöngyös Város Önkormányzata | 0,26 % |
| Bátonyterenye Város Önkormányzata | 0,10 % |
| Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács | 0,08 % |
| Balassagyarmat Város Önkormányzata | 0,06 % |
| Rétság Város Önkormányzata | 0,02 % |
| Heves Megye Önkormányzata | 0,02 % |
| Nógrád Megye Önkormányzata | 0,01 % |
| Hatvan Város Önkormányzata | 0,01 % |
| Pásztó Város Önkormányzata | 0,01 % |
