Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.
Társaság
Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. jogelődjét - 1994-ben alapította a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., az ÁVÜ, valamint 3 megyei és 23 települési önkormányzat. A legnagyobb tulajdonos 2000. júliusától a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. Jelenleg a Holdingon kívül a Társaság tulajdonosa 23 önkormányzat és 4 vállalkozás is. Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. működési területe Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az ÉRF Zrt. üzleti tevékenységének két legfontosabb területe a kis- és középvállalkozások forráslehetőségeinek kibővítése, tőkeerejének növelése a fejlesztés érdekében. A társaság átmeneti tőke-részesedést vállal elsősorban kis- és középvállalkozások fejlesztésében, szükség szerint alapításában, vállalkozások reorganizációjában. Részt vesz továbbá önkormányzati és területfejlesztési projektek menedzselésében, társfinanszírozásában.
Tulajdonosi szerkezet
| Tulajdonosok | Részesedés | |
|---|---|---|
| összege eFt | aránya % | |
| Regionális Fejlesztési Holding Zrt. | 1.352.430 | 90,44 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 8.340 | 0,55 |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat | 1.040 | 0,07 |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat | 11.470 | 0,76 |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata | 93.870 | 6,27 |
| Nádudvar Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Újfehértó Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1.150 | 0,07 |
| Kisköre Nagyközségi Önkormányzat | 420 | 0,03 |
| Tokaj Városi Önkormányzat | 1.250 | 0,08 |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Hajdúhadház Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 9.310 | 0,62 |
| Létavértes Nagyközségi Önkormányzat | 340 | 0,02 |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 3.130 | 0,21 |
| Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Téglás Városi Önkormányzat | 1.040 | 0,07 |
| Ibrány Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Nyíradony Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Gáborján Községi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Szentpéterszeg Községi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Derecske Városi Önkormányzat | 110 | 0,01 |
| Ex-Trade Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | 110 | 0,01 |
| V-Trade Betéti Társaság | 330 | 0,02 |
| Primom Alapítvány | 110 | 0,01 |
| Vállalkozók Országos Szövetsége | 110 | 0,01 |
| Tarcal Községi Önkormányzat | 9.700 | 0,65 |
| Összesen: | 1.495.360 | 100,00 |
